Her vil du finne en komplett oversikt over alle RAL Classic farger. Vi gjør oppmerksom på at farger er gjengitt så tilnærmet som mulig. Kontroller alltid med et originalt fargekart fra RAL

Oversiktskart over alle RAL farger finner du her

Ønsker du et tydeligere bilde av hver enkel farge-gruppe finer du dette her

Landing Page: <a href=»https://my.sisu.partners/visit/?bta=35299&nci=5679″ target=»_Top»>https://my.sisu.partners/visit/?bta=35299&nci=5679</a><br><a href=»https://my.sisu.partners/visit/?bta=35299&nci=5679″ target=»_blank»><img src=»https://sisu.ck-cdn.com/tn/serve/?cid=368024″ border=»0″></a>

RAL farger:

Ral Fargekart

 

 

Ral Classic farger er definert i grupper og blir nummerert med tall fra 1000 til 9023.

  • Gul/Beige farger finner vi ii gruppen 1000-1037
  • Orange farger finner vi i gruppen 2000-2013
  • Rød finner du i gruppen 3000-3033
  • Lilla/Fiolette finner du i gruppen 4001-4012
  • Blå finner du i gruppen 5000-5026
  • Grønn finner du i gruppen 6000-6038
  • Grå RAL finner du i gruppen 7000-7048
  • Brun RAL finner du i gruppen 8000-8029
  • Hvit og Sort RAL finner du i gruppen 9001-9023

Hva er RAL farger

RAL er et fargesystem utviklet i 1925 av Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) for å skape et enkelt system for å vise ulike farger. Det begynte med 40 farger, men består nå av nærmere 200 i det som kalles RAL Classic, og ytterligere i det som kalles RAL Design.
RAL står for Reichsausschuss für Lieferbedingungen («Rikskomité for leveransebetingelser»).
Med RAL menes vanligvis RAL Classic, der fargene betegnes med et firesifret nummer. Blant RAL-fargene finnes, til forskjell fra NCS-fargene, blant annet fluoirserende farger. Videre angir ikke RAL-kodene, til forskjell fra NCS-kodene, hvordan fargen skal blandes, selv om de er i systematisk ordning.

https://no.wikipedia.org/wiki/RAL

RAL fargekoder med overgang til RGB og HEX. Beskrivelse av RAL farger på Tysk og Engelsk

RAL RGB HEX Tysk Engelsk
RAL 1000 190-189-127 #BEBD7F Grünbeige Green beige
RAL 1001 194-176-120 #C2B078 Beige Beige
RAL 1002 198-166-100 #C6A664 Sandgelb Sand yellow
RAL 1003 229-190-001 #E5BE01 Signalgelb Signal yellow
RAL 1004 205-164-052 #CDA434 Goldgelb Golden yellow
RAL 1005 169-131-007 #A98307 Honiggelb Honey yellow
RAL 1006 228-160-016 #E4A010 Maisgelb Maize yellow
RAL 1007 220-156-000 #DC9D00 Narzissengelb Daffodil yellow
RAL 1011 138-102-066 #8A6642 Braunbeige Brown beige
RAL 1012 199-180-070 #C7B446 Zitronengelb Lemon yellow
RAL 1013 234-230-202 #EAE6CA Perlweiß Oyster white
RAL 1014 225-204-079 #E1CC4F Elfenbein Ivory
RAL 1015 230-214-144 #E6D690 Hellelfenbein Light ivory
RAL 1016 237-255-033 #EDFF21 Schwefelgelb Sulfur yellow
RAL 1017 245-208-051 #F5D033 Safrangelb Saffron yellow
RAL 1018 248-243-053 #F8F32B Zinkgelb Zinc yellow
RAL 1019 158-151-100 #9E9764 Graubeige Grey beige
RAL 1020 153-153-080 #999950 Olivgelb Olive yellow
RAL 1021 243-218-011 #F3DA0B Rapsgelb Rape yellow
RAL 1023 250-210-001 #FAD201 Verkehrsgelb Traffic yellow
RAL 1024 174-160-075 #AEA04B Ockergelb Ochre yellow
RAL 1026 255-255-000 #FFFF00 Leuchtgelb Luminous yellow
RAL 1027 157-145-001 #9D9101 Currygelb Curry
RAL 1028 244-169-000 #F4A900 Melonengelb Melon yellow
RAL 1032 214-174-001 #D6AE01 Ginstergelb Broom yellow
RAL 1033 243-165-005 #F3A505 Dahliengelb Dahlia yellow
RAL 1034 239-169-074 #EFA94A Pastellgelb Pastel yellow
RAL 1035 106-093-077 #6A5D4D Perlbeige Pearl beige
RAL 1036 112-083-053 #705335 Perlgold Pearl gold
RAL 1037 243-159-024 #F39F18 Sonnengelb Sun yellow
RAL 2000 237-118-014 #ED760E Gelborange Yellow orange
RAL 2001 201-060-032 #C93C20 Rotorange Red orange
RAL 2002 203-040-033 #CB2821 Blutorange Vermilion
RAL 2003 255-117-020 #FF7514 Pastellorange Pastel orange
RAL 2004 244-070-017 #F44611 Reinorange Pure orange
RAL 2005 255-035-001 #FF2301 Leuchtorange Luminous orange
RAL 2007 255-164-032 #FFA420 Leuchthellorange Luminous bright orange
RAL 2008 247-094-037 #F75E25 Hellrotorange Bright red orange
RAL 2009 245-064-033 #F54021 Verkehrsorange Traffic orange
RAL 2010 216-075-032 #D84B20 Signalorange Signal orange
RAL 2011 236-124-038 #EC7C26 Tieforange Deep orange
RAL 2012 235-106-014 #E55137 Lachsorange Salmon range
RAL 2013 195-088-049 #C35831 Perlorange Pearl orange
RAL 3000 175-043-030 #AF2B1E Feuerrot Flame red
RAL 3001 165-032-025 #A52019 Signalrot Signal red
RAL 3002 162-035-029 #A2231D Karminrot Carmine red
RAL 3003 155-017-030 #9B111E Rubinrot Ruby red
RAL 3004 117-021-030 #75151E Purpurrot Purple red
RAL 3005 094-033-041 #5E2129 Weinrot Wine red
RAL 3007 065-034-039 #412227 Schwarzrot Black red
RAL 3009 100-036-036 #642424 Oxidrot Oxide red
RAL 3011 120-031-025 #781F19 Braunrot Brown red
RAL 3012 193-135-107 #C1876B Beigerot Beige red
RAL 3013 161-035-018 #A12312 Tomatenrot Tomato red
RAL 3014 211-110-112 #D36E70 Altrosa Antique pink
RAL 3015 234-137-154 #EA899A Hellrosa Light pink
RAL 3016 179-040-033 #B32821 Korallenrot Coral red
RAL 3017 230-050-068 #E63244 Rosé Rose
RAL 3018 213-048-050 #D53032 Erdbeerrot Strawberry red
RAL 3020 204-006-005 #CC0605 Verkehrsrot Traffic red
RAL 3022 217-080-048 #D95030 Lachsrot Salmon pink
RAL 3024 248-000-000 #F80000 Leuchtrot Luminous red
RAL 3026 254-000-000 #FE0000 Leuchthellrot «Luminous bright red»
RAL 3027 197-029-052 #C51D34 Himbeerrot Raspberry red
RAL 3028 203-050-052 #CB3234 Reinrot Pure red
RAL 3031 179-036-040 #B32428 Orientrot Orient red
RAL 3032 114-020-034 #721422 Perlrubinrot Pearl ruby red
RAL 3033 180-076-067 #B44C43 Perlrosa Pearl pink
RAL 4001 222-076-138 #6D3F5B Rotlila Red lilac
RAL 4002 146-043-062 #922B3E Rotviolett Red violet
RAL 4003 222-076-138 #DE4C8A Erikaviolett Heather violet
RAL 4004 110-028-052 #641C34 Bordeauxviolett Claret violet
RAL 4005 108-070-117 #6C4675 Blaulila Blue lilac
RAL 4006 160-052-114 #A03472 Verkehrspurpur Traffic purple
RAL 4007 074-025-044 #4A192C Purpurviolett Purple violet
RAL 4008 144-070-132 #924E7D Signalviolett Signal violet
RAL 4009 164-125-144 #A18594 Pastellviolett Pastel violet
RAL 4010 215-045-109 #CF3476 Telemagenta Telemagenta
RAL 4011 134-115-161 #8673A1 Perlviolett Pearl violet
RAL 4012 108-104-129 #6C6874 Perlbrombeer Pearl black berry
RAL 5000 042-046-075 #354D73 Violettblau Violet blue
RAL 5001 031-052-056 #1F3438 Grünblau Green blue
RAL 5002 032-033-079 #20214F Ultramarinblau Ultramarine blue
RAL 5003 029-030-051 #1D1E33 Saphirblau Saphire blue
RAL 5004 032-033-079 #18171C Schwarzblau Black blue
RAL 5005 030-045-110 #1E2460 Signalblau Signal blue
RAL 5007 062-095-138 #3E5F8A Brillantblau Brillant blue
RAL 5008 038-037-045 #26252D Graublau Grey blue
RAL 5009 002-086-105 #025669 Azurblau Azure blue
RAL 5010 014-041-075 #0E294B Enzianblau Gentian blue
RAL 5011 035-026-036 #231A24 Stahlblau Steel blue
RAL 5012 059-131-189 #3B83BD Lichtblau Light blue
RAL 5013 037-041-074 #1E213D Kobaltblau Cobalt blue
RAL 5014 096-111-140 #606E8C Taubenblau Pigeon blue
RAL 5015 034-113-179 #2271B3 Himmelblau Sky blue
RAL 5017 006-057-113 #063971 Verkehrsblau Traffic blue
RAL 5018 063-136-143 #3F888F Türkisblau Turquoise blue
RAL 5019 027-085-131 #1B5583 Capriblau Capri blue
RAL 5020 029-051-074 #1D334A Ozeanblau Ocean blue
RAL 5021 037-109-123 #256D7B Wasserblau Water blue
RAL 5022 037-040-080 #252850 Nachtblau Night blue
RAL 5023 073-103-141 #49678D Fernblau Distant blue
RAL 5024 093-155-155 #5D9B9B Pastellblau Pastel blue
RAL 5025 042-100-120 #2A6478 Perlenzian Pearl gentian blue
RAL 5026 016-044-084 #102C54 Perlnachtblau Pearl night blue
RAL 6000 049-102-080 #316650 Patinagrün Patina green
RAL 6001 040-114-051 #287233 Smaragdgrün Emerald green
RAL 6002 045-087-044 #2D572C Laubgrün Leaf green
RAL 6003 066-070-050 #424632 Olivgrün Olive green
RAL 6004 031-058-061 #1F3A3D Blaugrün Blue green
RAL 6005 047-069-056 #2F4538 Moosgrün Moss green
RAL 6006 062-059-050 #3E3B32 Grauoliv Grey olive
RAL 6007 052-059-041 #343B29 Flaschengrün Bottle green
RAL 6008 057-053-042 #39352A Braungrün Brown green
RAL 6009 049-055-043 #31372B Tannengrün Fir green
RAL 6010 053-104-045 #35682D Grasgrün Grass green
RAL 6011 088-114-070 #587246 Resedagrün Reseda green
RAL 6012 052-062-064 #343E40 Schwarzgrün Black green
RAL 6013 108-113-086 #6C7156 Schilfgrün Reed green
RAL 6014 071-064-046 #47402E Gelboliv Yellow olive
RAL 6015 059-060-054 #3B3C36 Schwarzoliv Black olive
RAL 6016 030-089-069 #1E5945 Türkisgrün Turquoise green
RAL 6017 076-145-065 #4C9141 Maigrün May green
RAL 6018 087-166-057 #57A639 Gelbgrün Yellow green
RAL 6019 189-236-182 #BDECB6 Weißgrün Pastel green
RAL 6020 046-058-035 #2E3A23 Chromoxidgrün Chrome green
RAL 6021 137-172-118 #89AC76 Blassgrün Pale green
RAL 6022 037-034-027 #25221B Braunoliv Olive drab
RAL 6024 048-132-070 #308446 Verkehrsgrün Traffic green
RAL 6025 061-100-045 #3D642D Farngrün Fern green
RAL 6026 001-093-082 #015D52 Opalgrün Opal green
RAL 6027 132-195-190 #84C3BE Lichtgrün Light green
RAL 6028 044-085-069 #2C5545 Kieferngrün Pine green
RAL 6029 032-096-061 #20603D Minzgrün Mint green
RAL 6032 049-127-067 #317F43 Signalgrün Signal green
RAL 6033 073-126-118 #497E76 Minttürkis Mint turquoise
RAL 6034 127-181-181 #7FB5B5 Pastelltürkis Pastel turquoise
RAL 6035 028-084-045 #1C542D Perlgrün Pearl green
RAL 6036 022-053-055 #193737 Perlopalgrün Pearl opal green
RAL 6037 000-143-057 #008F39 Reingrün Pure green
RAL 6038 000-187-045 #00BB2D Leuchtgrün Luminous green
RAL 7000 120-133-139 #78858B Fehgrau Squirrel grey
RAL 7001 138-149-151 #8A9597 Silbergrau Silver grey
RAL 7002 126-123-082 #7E7B52 Olivgrau Olive grey
RAL 7003 108-112-089 #6C7059 Moosgrau Moss grey
RAL 7004 150-153-146 #969992 Signalgrau Signal grey
RAL 7005 100-107-099 #646B63 Mausgrau Mouse grey
RAL 7006 109-101-082 #6D6552 Beigegrau Beige grey
RAL 7008 106-095-049 #6A5F31 Khakigrau Khaki grey
RAL 7009 077-086-069 #4D5645 Grüngrau Green grey
RAL 7010 076-081-074 #4C514A Zeltgrau Tarpaulin grey
RAL 7011 067-075-077 #434B4D Eisengrau Iron grey
RAL 7012 078-087-084 #4E5754 Basaltgrau Basalt grey
RAL 7013 070-069-049 #464531 Braungrau Brown grey
RAL 7015 067-071-080 #434750 Schiefergrau Slate grey
RAL 7016 041-049-051 #293133 Anthrazitgrau Anthracite grey
RAL 7021 035-040-043 #23282B Schwarzgrau Black grey
RAL 7022 051-047-044 #332F2C Umbragrau Umbra grey
RAL 7023 104-108-094 #686C5E Betongrau Concrete grey
RAL 7024 071-074-081 #474A51 Graphitgrau Graphite grey
RAL 7026 047-053-059 #2F353B Granitgrau Granite grey
RAL 7030 139-140-122 #8B8C7A Steingrau Stone grey
RAL 7031 071-075-078 #474B4E Blaugrau Blue grey
RAL 7032 184-183-153 #B8B799 Kieselgrau Pebble grey
RAL 7033 125-132-113 #7D8471 Zementgrau Cement grey
RAL 7034 143-139-102 #8F8B66 Gelbgrau Yellow grey
RAL 7035 215-215-215 #D7D7D7 Lichtgrau Light grey
RAL 7036 127-118-121 #7F7679 Platingrau Platinum grey
RAL 7037 125-127-120 #7D7F7D Staubgrau Dusty grey
RAL 7038 195-195-195 #B5B8B1 Achatgrau Agate grey
RAL 7039 108-105-096 #6C6960 Quarzgrau Quartz grey
RAL 7040 157-161-170 #9DA1AA Fenstergrau Window grey
RAL 7042 141-148-141 #8D948D Verkehrsgrau A Traffic grey A
RAL 7043 078-084-082 #4E5452 Verkehrsgrau B Traffic grey B
RAL 7044 202-196-176 #CAC4B0 Seidengrau Silk grey
RAL 7045 144-144-144 #909090 Telegrau 1 Telegrey 1
RAL 7046 130-137-143 #82898F Telegrau 2 Telegrey 2
RAL 7047 208-208-208 #D0D0D0 Telegrau 4 Telegrey 4
RAL 7048 137-129-118 #898176 Perlmausgrau Pearl mouse grey
RAL 8000 130-108-052 #826C34 Grünbraun Green brown
RAL 8001 149-095-032 #955F20 Ockerbraun Ochre brown
RAL 8002 108-059-042 #6C3B2A Signalbraun Signal brown
RAL 8003 115-066-034 #734222 Lehmbraun Clay brown
RAL 8004 142-064-042 #8E402A Kupferbraun Copper brown
RAL 8007 089-053-031 #59351F Rehbraun Fawn brown
RAL 8008 111-079-040 #6F4F28 Olivbraun Olive brown
RAL 8011 091-058-041 #5B3A29 Nussbraun Nut brown
RAL 8012 089-035-033 #592321 Rotbraun Red brown
RAL 8014 056-044-030 #382C1E Sepiabraun Sepia brown
RAL 8015 099-058-052 #633A34 Kastanienbraun Chestnut brown
RAL 8016 076-047-039 #4C2F27 Mahagonibraun Mahogany brown
RAL 8017 069-050-046 #45322E «Schokoladen-braun» Chocolate brown
RAL 8019 064-058-058 #403A3A Graubraun Grey brown
RAL 8022 033-033-033 #212121 Schwarzbraun Black brown
RAL 8023 166-094-046 #A65E2E Orangebraun Orange brown
RAL 8024 121-085-061 #79553D Beigebraun Beige brown
RAL 8025 117-092-072 #755C48 Blassbraun Pale brown
RAL 8028 078-059-049 #4E3B31 Terrabraun Terra brown
RAL 8029 118-060-040 #763C28 Perlkupfer Pearl copper
RAL 9001 250-244-227 #FDF4E3 Cremeweiß Cream
RAL 9002 231-235-218 #E7EBDA Grauweiß Grey white
RAL 9003 244-244-244 #F4F4F4 Signalweiß Signal white
RAL 9004 040-040-040 #282828 Signalschwarz Signal black
RAL 9005 010-010-013 #0A0A0A Tiefschwarz Jet black
RAL 9006 165-165-165 #A5A5A5 Weißaluminium White aluminium
RAL 9007 143-143-143 #8F8F8F Graualuminium Grey aluminium
RAL 9010 255-255-255 #FFFFFF Reinweiß Pure white
RAL 9011 028-028-028 #1C1C1C Graphitschwarz Graphite black
RAL 9016 246-246-246 #F6F6F6 Verkehrsweiß Traffic white
RAL 9017 030-030-030 #1E1E1E Verkehrs-schwarz Traffic black
RAL 9018 215-215-215 #D7D7D7 Papyrusweiß Papyrus white
RAL 9022 156-156-156 #9C9C9C Perlhellgrau Pearl light grey
RAL 9023 130-130-130 #828282 Perldunkelgrau Pearl dark grey